Ürün Kodu:TT25
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Akım Değeri | Voltaj Değeri | Dayanma Gerilimi | Gövde Malzemesi | Çalışma Sıcaklığı | Teknik Çizim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pin | |||||||
| TT25-02F-SX-01-001 | 2 Kablo Tipi Dişi | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-02M-PE-01-001 | 2 Panel Tipi Erkek | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 3 Pin | |||||||
| TT25-03F-SX-01-001 | 3 Kablo Tipi Dişi | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-03M-PE-01-001 | 3 Panel Tipi Erkek | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 4 Pin | |||||||
| TT25-04F-SX-01-001 | 4 Kablo Tipi Dişi | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-04M-PE-01-001 | 4 Panel Tipi Erkek | 20A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 5 Pin | |||||||
| TT25-05F-SX-01-001 | 5 Kablo Tipi Dişi | 12A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-05M-PE-01-001 | 5 Panel Tipi Erkek | 12A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 7 Pin | |||||||
| TT25-07F-SX-01-001 | 7 Kablo Tipi Dişi | 12A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-07M-PE-01-001 | 7 Panel Tipi Erkek | 12A | 500V | 2500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 9 Pin | |||||||
| TT25-09F-SX-01-001 | 9 Kablo Tipi Dişi | 5A | 400V | 1500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-09M-PE-01-001 | 9 Panel Tipi Erkek | 5A | 400V | 1500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| 12 Pin | |||||||
| TT25-12F-SX-01-001 | 12 Kablo Tipi Dişi | 5A | 400V | 1500V | PBT | -40°C ∼ +80°C | |
| TT25-12M-PE-01-001 | 12 Panel Tipi Erkek | 5A | 400V | 1500V | PBT | -40°C ∼ +80°C |
Konnektör ve Overmold Kablo Gruplamaları çözümlerimizin tamamını görüntülemek için ''Tüm Ürünler'' butonuna basmanız yeterli olacaktır.