Lehim Tipi
Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Akım Değeri | Voltaj Değeri | Dayanma Gerilimi | Gövde Malzemesi | Çalışma Sıcaklığı | Teknik Çizim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Pin | |||||||
LW-2x06S | 2x6 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
10 Pin | |||||||
LW-2x10S | 2x10 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
12 Pin | |||||||
LW-2x12S | 2x12 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
15 Pin | |||||||
LW-2x15S | 2x15 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
18 Pin | |||||||
LW-2x18S | 2x18 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
22 Pin | |||||||
LW-2x22S | 2x22 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
28 Pin | |||||||
LW-2x28S | 2x28 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
30 Pin | |||||||
LW-2x30S | 2x30 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - | |
36 Pin | |||||||
LW-2x36S | 2x36 Pin 3.96mm Çift Sıra Kabloya Lehim Tipi CARD EDGE Konnektör | 2A | 500V / AC / DC | 1600V/dakika | Polikarbonat UL94V-0 | - |
Konnektör ve Overmold Kablo Gruplamaları çözümlerimizin tamamını görüntülemek için ''Tüm Ürünler'' butonuna basmanız yeterli olacaktır.