D-Sub Krimp Tipi Serisi
Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Akım Değeri | Voltaj Değeri | Dayanma Gerilimi | Gövde Malzemesi | Çalışma Sıcaklığı | Teknik Çizim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Pin | |||||||
1203-09F | 9 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Dişi | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1203-09M | 9 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Erkek | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1203-15F | 15 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Dişi | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1203-15M | 15 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Erkek | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1203-25F | 25 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Dişi | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1203-25M | 25 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Erkek | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1203-37F | 37 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Dişi | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1203-37M | 37 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Erkek | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1203-50F | 50 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Dişi | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1203-50M | 50 Pin Crimp Tipi D-Sub Konnektör Erkek | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
Terminal | |||||||
1203-FT | D-Sub Konnektör Terminali Dişi | - | - | - | - | - | |
Terminal | |||||||
1203-MT | D-Sub Konnektör Terminali Erkek | - | - | - | - | - |
Konnektör ve Overmold Kablo Gruplamaları çözümlerimizin tamamını görüntülemek için ''Tüm Ürünler'' butonuna basmanız yeterli olacaktır.