D-Sub DIP PCB Tipi Serisi
Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Akım Değeri | Voltaj Değeri | Dayanma Gerilimi | Gövde Malzemesi | Çalışma Sıcaklığı | Teknik Çizim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Pin | |||||||
1202-09F | 9 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1202-09M | 9 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1204-09F | 9 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1204-09M | 9 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1205-09F | 9 Pin Dişi DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
9 Pin | |||||||
1205-09M | 9 Pin Erkek DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1202-15F | 15 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1202-15M | 15 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1204-15F | 15 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1204-15M | 15 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1205-15F | 15 Pin Dişi DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
15 Pin | |||||||
1205-15M | 15 Pin Erkeki DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1202-25F | 25 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1202-25M | 25 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1204-25F | 25 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1204-25M | 25 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1205-25F | 25 Pin Dişi DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
25 Pin | |||||||
1205-25M | 25 Pin Erkek DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1202-37F | 37 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1202-37M | 37 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1204-37F | 37 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1204-37M | 37 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1205-37F | 37 Pin Dişi DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
37 Pin | |||||||
1205-37M | 37 Pin Erkek DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1202-50F | 50 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1202-50M | 50 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1204-50F | 50 Pin Dişi DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1204-50M | 50 Pin Erkek DIP Pcb Tipi Dik D-Sub Kendinden Somunlu | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1205-50F | 50 Pin Dişi DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1600V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C | |
50 Pin | |||||||
1205-50M | 50 Pin Erkek DIP Pcb Tipi 90' D-Sub | 5A | 250V / AC / DC | 1000V/dakika | P.B.T 66 UL94V-0 | -55°C # +105°C |
Konnektör ve Overmold Kablo Gruplamaları çözümlerimizin tamamını görüntülemek için ''Tüm Ürünler'' butonuna basmanız yeterli olacaktır.